Tasks
- View: Task_ListView
- Detail View: Task_DetailView
- Data Access Mode: Server
- Class: Task
Columns
-
Visible
| Caption | Member Type | Name | Type |
| Created On | field | CreatedOn | DateTime |
| Created By | field | CreatedBy | EarthcapeUser |
| Id | field | Id | String |
| Type | field | Type | TaskType |
| Method | field | Method | Term |
| Assigned To User | field | AssignedToUser | EarthcapeUser |
| Start Date | field | StartDate | DateTime |
| End Date | field | EndDate | DateTime |
| Days | field | Days | Int32 |
| Hours | field | Hours | Int32 |
| Mins | field | Mins | Int32 |
| Duration | field | Duration | TimeSpan |
| Status | field | Status | TaskStatus |
| Date Completed | field | DateCompleted | DateTime |
| Project | field | Project | Project |
| RH% | field | RH | Int32 |
| Temperature (°C) | field | Temperature | Double |
| Catalogue Number | field | CatalogueNumber | String |
| 1000 Sample Weight (g) | field | SeedKSampleWeight | Double |
| Internal Seed Supply | field | RestrictionInternalSeedSupply | RestrictionType2 |
| External Seed Supply | field | RestrictionExternalSeedSupply | RestrictionType2 |
| Generation | field | Generation | Int32 |
| Name | field | Name | String |
| Name | field | Name | String |
| Id | field | Id | String Unique identifier for occurrence record. Used as a key when importing data. |
| Verification Status | field | VerificationStatus | IdentificationVerificationStatus |
| Name | field | Name | String |
| Collected By | field | CollectedBy | String |
| Collection Number | field | CollectionNumber | String |
| Date | field | Date | DateTime |
| Date | field | Date | DateTime |
| Cultivated | field | Cultivated | Boolean |
| Full Name | field | FullName | String |
| Name | field | Name | String |
| Name | field | Name | String |
| Latitude | field | Latitude | Double |
| Longitude | field | Longitude | Double |
| Caption | Member Type | Name | Type |
| Derived From | field | DerivedFrom | CollectionObject |
| Altitude Max M | field | AltitudeMaxM | Double |
| Altitude Min F | field | AltitudeMinF | Double |
| Locality Name | field | LocalityName | String |
| Full Name | field | FullName | String |
| TDWG L1 | field | TDWGL1 | TDWGGeographyUnit |
| TDWG L2 | field | TDWGL2 | TDWGGeographyUnit |
| TDWG L3 | field | TDWGL3 | TDWGGeographyUnit |
| TDWG L4 | field | TDWGL4 | TDWGGeographyUnit |
| Seed Active Count | field | SeedActiveCount | Int32 |
| Seed Active Weight | field | SeedActiveWeight | Double |
| Seed Base Count | field | SeedBaseCount | Int32 |
| Seed Base Weight | field | SeedBaseWeight | Double |
| Seed Cryo Count | field | SeedCryoCount | Int32 |
| Seed Cryo Weight | field | SeedCryoWeight | Double |
| Display Name | field | DisplayName | String |
| Import Record Status | field | ImportRecordStatus | ImportRecordStatus |
| Paper Based Secondary Data | field | PaperBasedSecondaryData | Boolean |
| Temperature Average (°C) | field | TemperatureAverage | Double |
| Temperature Max (°C) | field | TemperatureMax | Double |
| Temperature Min (°C) | field | TemperatureMin | Double |
Detail View Items
| Caption | Member Type | Member Name | Type | View Item Id |
| Assigned To User | field | AssignedToUser | EarthcapeUser | AssignedToUser |
| Attachments | collection | Attachments | Attachment | Attachments |
| Collection Object | field | CollectionObject | CollectionObject | CollectionObject |
| Created By | field | CreatedBy | EarthcapeUser | CreatedBy |
| Created On | field | CreatedOn | DateTime | CreatedOn |
| Date Completed | field | DateCompleted | DateTime | DateCompleted |
| Days | field | Days | Int32 | Days |
| Description | field | Description | String | Description |
| Display Name | field | DisplayName | String | DisplayName |
| Due Date | field | DueDate | DateTime | DueDate |
| Duration | field | Duration | TimeSpan | Duration |
| End Date | field | EndDate | DateTime | EndDate |
| Hours | field | Hours | Int32 | Hours |
| Id | field | Id | String | Id |
| Import Record Status | field | ImportRecordStatus | ImportRecordStatus | ImportRecordStatus |
| Lab Book | field | LabBook | String | LabBook |
| Lab Book XLS | field | LabBookXLS | String | LabBookXLS |
| Last Modified By | field | LastModifiedBy | EarthcapeUser | LastModifiedBy |
| Last Modified On | field | LastModifiedOn | DateTime | LastModifiedOn |
| Method | field | Method | Term | Method |
| Mins | field | Mins | Int32 | Mins |
| Oid | field | Oid | Guid | Oid |
| Paper Based Secondary Data | field | PaperBasedSecondaryData | Boolean | PaperBasedSecondaryData |
| Project | field | Project | Project | Project |
| RH% | field | RH | Int32 | RH |
| Start Date | field | StartDate | DateTime | StartDate |
| Status | field | Status | TaskStatus | Status |
| Store | field | Store | Store | Store |
| Subject | field | Subject | String | Subject |
| Sub Tasks | collection | SubTasks | Task | SubTasks |
| Temperature (°C) | field | Temperature | Double | Temperature |
| Temperature Average (°C) | field | TemperatureAverage | Double | TemperatureAverage |
| Temperature Max (°C) | field | TemperatureMax | Double | TemperatureMax |
| Temperature Min (°C) | field | TemperatureMin | Double | TemperatureMin |
| Type | field | Type | TaskType | Type |